主办:遂平县人民政府 承办:驻马店日报报业集团 地址:遂平县建设路中段 网站维护:0396-4922539
政府网站标识码:4117280001 备案序号:豫ICP备15015865号 公网安备:41172802000011
2019.5.15 | 单位:元 | |||
序号 | 品 名 | 单 位 | 价 格 | 备 注 |
1 | 小麦 | 500克 | 1.05 | |
2 | 玉米 | 500克 | 0.86 | |
3 | 面粉(标准粉) | 500克 | 2.6 | |
4 | 面粉(特一粉) | 500克 | 4 | |
5 | 粳米 | 500克 | 2.99 | |
6 | 挂面 | 500克 | 3.5 | |
7 | 大白菜 | 500克 | 1.28 | |
8 | 上海青 | 500克 | 1.58 | |
9 | 芹菜 | 500克 | 2.58 | |
10 | 青椒 | 500克 | 2.98 | |
11 | 黄瓜 | 500克 | 1.68 | |
12 | 西红柿 | 500克 | 3.58 | |
13 | 白萝卜 | 500克 | 1.88 | |
14 | 胡萝卜 | 500克 | 2.38 | |
15 | 土豆 | 500克 | 2.38 | |
16 | 茄子 | 500克 | 2.98 | |
17 | 大蒜 | 500克 | 4.98 | |
18 | 豆腐 | 500克 | 2.58 | |
19 | 纯牛奶(半斤左右袋装) | 元/袋 | 2.5 | |
20 | 纯正花生油 | 元/5升 | 119.9 | |
21 | 菜籽油 | 元/5升 | 79.9 | |
22 | 大豆油 | 元/5升 | 79.9 | |
23 | 食用调和油 | 元/5升 | 72.9 | |
24 | 猪肉(精瘦肉) | 500克 | 14 | |
25 | 五花肉 | 500克 | 12 | |
26 | 牛肉 | 500克 | 30 | |
顶部
打印
关闭
主办:遂平县人民政府 承办:驻马店日报报业集团 地址:遂平县建设路中段 网站维护:0396-4922539 政府网站标识码:4117280001 备案序号:豫ICP备15015865号 公网安备:41172802000011 |