您所在的位置:首页 - >  重点领域公开->价格和收费->收费标准
遂平县居民食品价格监测品种目录
浏览次数:405 投稿: 来源: 发布时间:2019-05-20
2019.5.15                               单位:
序号     单 位    
1 小麦 500 1.05  
2 玉米 500 0.86  
3 面粉(标准粉) 500 2.6  
4 面粉(特一粉) 500 4  
5 粳米 500 2.99  
6 挂面 500 3.5  
7 大白菜 500 1.28  
8 上海青 500 1.58  
9 芹菜 500 2.58  
10 青椒 500 2.98  
11 黄瓜 500 1.68  
12 西红柿 500 3.58  
13 白萝卜 500 1.88  
14 胡萝卜 500 2.38  
15 土豆 500 2.38  
16 茄子 500 2.98  
17 大蒜 500 4.98  
18 豆腐 500 2.58  
19 纯牛奶(半斤左右袋装) /  2.5  
20 纯正花生油 /5 119.9  
21 菜籽油 /5 79.9  
22 大豆油 /5 79.9  
23 食用调和油 /5 72.9  
24 猪肉(精瘦肉) 500 14  
25 五花肉 500 12  
26 牛肉 500 30  
顶部 打印 关闭

主办:遂平县人民政府  承办:驻马店日报报业集团   地址:遂平县建设路中段  网站维护:0396-4922539

政府网站标识码:4117280001 备案序号:豫ICP备15015865号    公网安备:41172802000011