主办:遂平县人民政府 承办:驻马店日报报业集团 地址:遂平县建设路中段 网站维护:0396-4922539
政府网站标识码:4117280001 备案序号:豫ICP备15015865号 公网安备:41172802000011
遂平县居民食品价格监测品种目录
| |||||
2018.12.31 | 单位:元 | ||||
序号 | 品 名 | 单 位 | 价 格 | 备 注 | |
1 | 大白菜 | 500克 | 0.3 | ||
2 | 上海青 | 500克 | 1.38 | ||
3 | 芹菜 | 500克 | 0.6 | ||
4 | 青椒 | 500克 | 1.58 | ||
5 | 黄瓜 | 500克 | 3.89 | ||
6 | 西红柿 | 500克 | 3.1 | ||
7 | 白萝卜 | 500克 | 0.3 | ||
8 | 胡萝卜 | 500克 | 2.5 | ||
9 | 土豆 | 500克 | 1.28 | ||
10 | 茄子 | 500克 | 3.48 | ||
11 | 大蒜 | 500克 | 3.38 | ||
12 | 豆腐 | 500克 | 2.58 | ||
13 | 纯牛奶(半斤左右袋装) | 元/袋 | 2.5 | ||
14 | 纯正花生油 | 元/5升 | 119.9 | ||
15 | 菜籽油 | 元/5升 | 56.9 | ||
16 | 大豆油 | 元/5升 | 79.9 | ||
17 | 食用调和油 | 元/5升 | 72.9 | ||
18 | 猪肉(精瘦肉) | 500克 | 12 | ||
19 | 五花肉 | 500克 | 11 | ||
20 | 牛肉 | 500克 | 32 | ||
21 | 羊肉 | 500克 | 37 | ||
22 | 鸡肉 | 500克 | 9.8 | ||
23 | 鸡蛋 | 500克 | 4.3 | ||
24 | 生猪 | 500克 |
顶部
打印
关闭
主办:遂平县人民政府 承办:驻马店日报报业集团 地址:遂平县建设路中段 网站维护:0396-4922539 政府网站标识码:4117280001 备案序号:豫ICP备15015865号 公网安备:41172802000011 |