主办:遂平县人民政府 承办:驻马店日报报业集团 地址:遂平县建设路中段 网站维护:0396-4922539
政府网站标识码:4117280001 备案序号:豫ICP备15015865号 公网安备:41172802000011
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
XBJ23411728464330011 | 1 | / | / | 遂平县韩氏石磨肠粉店 | 河南省驻马店市遂平县文化路北段路东518号 | 餐碗 | / | / | / | 不合格项目:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²║检验结果:0.043║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330012 | 2 | / | / | 遂平县韩氏石磨肠粉店 | 河南省驻马店市遂平县文化路北段路东518号 | 餐盘 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330013 | 3 | / | / | 遂平县杨记襄樊香辣热干面店 | 遂平县文化路北段殷庄 | 餐碗 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330017 | 4 | / | / | 遂平县侯家早餐店 | 河南省驻马店市遂平县文化路锦绣曹庄32栋101号商铺 | 餐碗 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330018 | 5 | / | / | 遂平县侯家早餐店 | 河南省驻马店市遂平县文化路锦绣曹庄32栋101号商铺 | 餐盘 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330021 | 6 | / | / | 遂平县喜香源餐饮管理有限公司 | 遂平县瞿阳镇锦绣曹庄南门东侧3号 | 汤碗 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330027 | 7 | / | / | 遂平县老袁家羊肉汤店 | 河南省驻马店市遂平县遂周路与金山路交叉口向东100米路南06号 | 餐碗 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出;不合格项目:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²║检验结果:0.044║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330037 | 8 | / | / | 遂平县朱记牛肉拉面馆 | 遂平县遂周路中段路南 | 餐碗 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出;不合格项目:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²║检验结果:0.034║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330053 | 9 | / | / | 遂平县金山路阿勇过桥米线店 | 河南省驻马店市遂平县瞿阳镇金山北路金兰湾小区南门北第4间 | 餐碗 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330054 | 10 | / | / | 遂平县金山路阿勇过桥米线店 | 河南省驻马店市遂平县瞿阳镇金山北路金兰湾小区南门北第4间 | 餐盘 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330056 | 11 | / | / | 遂平县老姜拉面馆 | 遂平县金山路中段路西 | 餐盘 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330063 | 12 | / | / | 遂平县阿伟小吃店 | 河南省驻马店市遂平县国槐路与金山路交叉口向北100米路西017号 | 餐碗 | / | / | / | 不合格项目:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²║检验结果:0.032║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330066 | 13 | / | / | 遂平县甯甯中式快餐店 | 河南省驻马店市遂平县瞿阳镇金山路金兰湾小区3号楼108号 | 餐盘 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330068 | 14 | / | / | 遂平县新创新热干面店 | 河南省驻马店市遂平县文化路锦绣曹庄14号楼105号商铺 | 餐盘 | / | / | / | 不合格项目:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²║检验结果:0.044║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330070 | 15 | / | / | 遂平县顺旺餐饮服务有限公司 | 遂平县文化路与遂周路交叉口南五十米路西锦绣曹庄14号楼101商铺 | 筷子 | / | / | / | 不合格项目:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²║检验结果:0.045║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330074 | 16 | / | / | 遂平县江枫渔火石锅鱼店 | 河南省驻马店市遂平县瞿阳镇锦绣曹庄18楼111号商铺 | 圆盘 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出;不合格项目:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²║检验结果:0.044║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330075 | 17 | / | / | 遂平县老巫削面馆 | 河南省驻马店市遂平县瞿阳镇文化路与遂周路交叉口向西10米路南 | 餐盘 | / | / | / | 不合格项目:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²║检验结果:0.039║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330077 | 18 | / | / | 遂平县米面馍鲜炒鸡店 | 河南省驻马店市遂平县遂周路东段路南锦绣曹庄小区门面房4号楼4-7 | 餐碗 | / | / | / | 不合格项目:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²║检验结果:0.039║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330081 | 19 | / | / | 遂平县老谷蔡寨罐饺店 | 河南省驻马店市遂平县金山路金兰湾小区大门向北第六间 | 餐碗 | / | / | / | 不合格项目:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²║检验结果:0.044║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330083 | 20 | / | / | 遂平县川妹茶缸串串火锅餐饮店 | 河南省驻马店市遂平县瞿阳镇金山路与国槐路交叉口北300米路东 | 餐碟 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330084 | 21 | / | / | 遂平县川妹茶缸串串火锅餐饮店 | 河南省驻马店市遂平县瞿阳镇金山路与国槐路交叉口北300米路东 | 方盘 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330094 | 22 | / | / | 遂平县周记胡辣汤店 | 河南省驻马店市遂平县金山路与国槐路交叉口向北500米路西 | 方盘 | / | / | / | 不合格项目:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²║检验结果:0.028║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330102 | 23 | / | / | 遂平县北滩村实在人自助火锅铺 | 河南省驻马店市遂平县瞿阳镇文化路锦绣曹庄33栋103号商铺2楼 | 筷子 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出;不合格项目:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²║检验结果:0.043║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330106 | 24 | / | / | 遂平县张记土鸡面片饭馆 | 遂平县金山路北段路东 | 餐盘 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330109 | 25 | / | / | 遂平县刘嫂手擀面馆 | 河南省驻马店市遂平县遂周路锦绣曹庄1号楼8号商铺 | 餐碗 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330113 | 26 | / | / | 遂平县渔派鱼火锅店 | 遂平县金山路北段东侧 | 餐碗 | / | / | / | 不合格项目:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²║检验结果:0.043║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330118 | 27 | / | / | 遂平县聚十三烤肉馆 | 河南省驻马店市遂平县锦绣曹庄南门25号楼105和108二层 | 餐碟 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330119 | 28 | / | / | 遂平县蜀粤火锅餐饮店 | 河南省驻马店市遂平县金山路与国槐路交叉口北100米路西 | 餐碗 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出;不合格项目:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²║检验结果:0.045║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330120 | 29 | / | / | 遂平县蜀粤火锅餐饮店 | 河南省驻马店市遂平县金山路与国槐路交叉口北100米路西 | 餐盘 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330125 | 30 | / | / | 遂平县江嫂餐饮店 | 河南省驻马店市遂平县英华路与民安路交叉口向东3米路南 | 餐碗 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出;不合格项目:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²║检验结果:0.039║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330127 | 31 | / | / | 遂平县永膳坊饭店 | 遂平县西关大道西侧 | 餐碗 | / | / | / | 不合格项目:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²║检验结果:0.045║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330128 | 32 | / | / | 遂平县永膳坊饭店 | 遂平县西关大道西侧 | 餐盘 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330145 | 33 | / | / | 遂平县杨姐面片餐饮店 | 河南省驻马店市遂平县建设路西段仁安医院斜对面30米路南 | 餐碗 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330146 | 34 | / | / | 遂平县杨姐面片餐饮店 | 河南省驻马店市遂平县建设路西段仁安医院斜对面30米路南 | 餐盘 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330149 | 35 | / | / | 遂平县夏记大盘鸡烩面馆 | 遂平县建设西路路南 | 餐碗 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330150 | 36 | / | / | 遂平县夏记大盘鸡烩面馆 | 遂平县建设西路路南 | 餐盘 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330177 | 37 | / | / | 遂平县冶四夫兰州拉面馆 | 河南省驻马店市遂平县英华路二幼对面北20米 | 餐碗 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330178 | 38 | / | / | 遂平县冶四夫兰州拉面馆 | 河南省驻马店市遂平县英华路二幼对面北20米 | 餐盘 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330265 | 39 | / | / | 遂平县今恩福热干面店 | 遂平县开源路中段东侧 | 餐碗 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330266 | 40 | / | / | 遂平县今恩福热干面店 | 遂平县开源路中段东侧 | 汤碗 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330279 | 41 | / | / | 遂平县杨国福麻辣烫开源路店 | 遂平县开源路北段路东 | 餐碗 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330280 | 42 | / | / | 遂平县杨国福麻辣烫开源路店 | 遂平县开源路北段路东 | 筷子 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330296 | 43 | / | / | 遂平县职业教育中心学校食堂 | 遂平县灈阳镇国槐路中段 | 餐盘 | / | / | / | 不合格项目:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²║检验结果:0.092║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330297 | 44 | / | / | 遂平县金山路老李拉面馆 | 河南省驻马店市遂平县国槐路与金山路交叉口西20米路北004号铺 | 餐碗 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330298 | 45 | / | / | 遂平县金山路老李拉面馆 | 河南省驻马店市遂平县国槐路与金山路交叉口西20米路北004号铺 | 餐盘 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330303 | 46 | / | / | 遂平县王记大盘鸡手擀面店 | 遂平县国槐路东段路南颐和家园大门东 | 餐碗 | / | / | / | 不合格项目:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²║检验结果:0.085║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330331 | 47 | / | / | 遂平县全义大盘鸡店 | 遂平县瞿阳镇国槐路与开元路交叉口往东200米路南 | 餐碗 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330332 | 48 | / | / | 遂平县全义大盘鸡店 | 遂平县瞿阳镇国槐路与开元路交叉口往东200米路南 | 餐盘 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330337 | 49 | / | / | 遂平县一锅香云南过桥米线店 | 遂平县建设路二粮店楼下 | 餐碗 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出;不合格项目:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²║检验结果:0.046║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330338 | 50 | / | / | 遂平县一锅香云南过桥米线店 | 遂平县建设路二粮店楼下 | 餐盘 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330341 | 51 | / | / | 遂平县老三手擀面馆 | 遂平县建设路中段 | 砂锅 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出;不合格项目:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²║检验结果:0.069║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330342 | 52 | / | / | 遂平县老三手擀面馆 | 遂平县建设路中段 | 餐盘 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出;不合格项目:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²║检验结果:0.053║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330348 | 53 | / | / | 遂平县炫客活鱼现烤饭店 | 遂平县国槐路中段路南 | 餐盘 | / | / | / | 不合格项目:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²║检验结果:0.077║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330351 | 54 | / | / | 遂平县百味源饺子馆 | 河南省驻马店市遂平县国槐路与英华路交叉口东20米路南 | 餐碗 | / | / | / | 不合格项目:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²║检验结果:0.114║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330357 | 55 | / | / | 遂平县瞿阳镇常富餐馆 | 河南省驻马店市遂平县瞿阳镇马庄社区豫龙汽贸南五十米 | 餐碗 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330358 | 56 | / | / | 遂平县瞿阳镇常富餐馆 | 河南省驻马店市遂平县瞿阳镇马庄社区豫龙汽贸南五十米 | 餐盘 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330361 | 57 | / | / | 遂平县舟舟饭店 | 河南省驻马店市遂平县灈阳街道办事处马庄居委会张岗071-051号 | 餐碗 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330362 | 58 | / | / | 遂平县舟舟饭店 | 河南省驻马店市遂平县灈阳街道办事处马庄居委会张岗071-051号 | 餐盘 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330363 | 59 | / | / | 遂平县哥伦布牛排自助餐厅 | 河南省驻马店市遂平县国槐路凤凰城小区D栋1单元2楼门面房 | 小碗 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330364 | 60 | / | / | 遂平县哥伦布牛排自助餐厅 | 河南省驻马店市遂平县国槐路凤凰城小区D栋1单元2楼门面房 | 餐碟 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出;不合格项目:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²║检验结果:0.078║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330365 | 61 | / | / | 遂平县马家小院饭店 | 河南省驻马店市遂平县国槐路东段路北(税务局东100米) | 餐碗 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330366 | 62 | / | / | 遂平县马家小院饭店 | 河南省驻马店市遂平县国槐路东段路北(税务局东100米) | 餐盘 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出;不合格项目:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²║检验结果:0.075║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330367 | 63 | / | / | 遂平县家合福面馆 | 遂平县建设路东段路南 | 餐碗 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出;不合格项目:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²║检验结果:0.034║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330368 | 64 | / | / | 遂平县家合福面馆 | 遂平县建设路东段路南 | 餐盘 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出;不合格项目:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²║检验结果:0.037║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330369 | 65 | / | / | 遂平县中义饭店 | 河南省驻马店市遂平县瞿阳镇建设路与工人路交叉口西200米路 | 餐碗 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出;不合格项目:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²║检验结果:0.052║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330370 | 66 | / | / | 遂平县中义饭店 | 河南省驻马店市遂平县瞿阳镇建设路与工人路交叉口西200米路 | 餐盘 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第二期 | 2023.5.17 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330412 | 67 | / | / | 遂平县蔡保振热干面第十分店 | 河南省驻马店市遂平县城南天韵阁4-109号 | 餐勺 | / | / | / | 不合格项目:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²║检验结果:0.115║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第四期 | 2023.6.26 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330420 | 68 | / | / | 遂平县味香源家常菜馆 | 遂平县中南阳光城8号116号 | 餐碗 | / | / | / | 不合格项目:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²║检验结果:0.104║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第四期 | 2023.6.26 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330425 | 69 | / | / | 遂平县大伟馄饨店 | 河南省驻马店市遂平县泰安路与金山路交叉口西20米西路南 | 餐碗 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第四期 | 2023.6.26 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330433 | 70 | / | / | 遂平县东方红大灶台饭店 | 河南省驻马店市遂平县玉带路与文化路交叉口西150米路北 | 餐碗 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第四期 | 2023.6.26 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
XBJ23411728464330450 | 71 | / | / | 遂平县记忆餐饮店 | 河南省驻马店市遂平县城南新区天韵阁18幢126.127号商铺 | 餐盘 | / | / | / | 不合格项目:大肠菌群,/50cm²║检验结果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第四期 | 2023.6.26 | 遂平县市场监督管理局 | 河南瑞康检测技术有限公司 |
