主办:遂平县人民政府 承办:驻马店日报报业集团 地址:遂平县建设路中段 网站维护:0396-4922539
政府网站标识码:4117280001 备案序号:豫ICP备15015865号 公网安备:41172802000011
遂平县临时救助信息公开一览表(2023年12月份) | ||||
序号 | 乡镇(街道) | 姓名 | 人口 | 实发金额(元) |
1 | 灈阳办事处 | 魏德林 | 1 | 500 |
2 | 灈阳办事处 | 王衬 | 1 | 500 |
3 | 灈阳办事处 | 刘春花 | 1 | 1000 |
4 | 灈阳办事处 | 梁月梅 | 1 | 500 |
5 | 灈阳办事处 | 汪彦梅 | 1 | 300 |
6 | 灈阳办事处 | 乔乐意 | 1 | 300 |
7 | 灈阳办事处 | 李荣花 | 1 | 1500 |
8 | 灈阳办事处 | 魏佳音 | 1 | 500 |
9 | 灈阳办事处 | 徐海云 | 1 | 500 |
10 | 灈阳办事处 | 仝桂枝 | 1 | 700 |
11 | 灈阳办事处 | 何秋黄 | 1 | 300 |
12 | 灈阳办事处 | 王夏萌 | 1 | 500 |
13 | 阳丰镇 | 律莹鑫 | 1 | 1000 |
14 | 阳丰镇 | 王随生 | 1 | 800 |
15 | 阳丰镇 | 潘军画 | 1 | 800 |
16 | 阳丰镇 | 孔留记 | 1 | 1200 |
17 | 阳丰镇 | 武月玲 | 1 | 1000 |
18 | 阳丰镇 | 段玉花 | 1 | 800 |
19 | 阳丰镇 | 夏青海 | 1 | 1500 |
20 | 阳丰镇 | 张涛 | 1 | 1000 |
21 | 阳丰镇 | 薛桂方 | 1 | 1500 |
22 | 嵖岈山镇 | 宋承征 | 1 | 1500 |
23 | 嵖岈山镇 | 张国毛 | 1 | 1500 |
24 | 嵖岈山镇 | 银群山 | 1 | 500 |
25 | 嵖岈山镇 | 张桂兰 | 1 | 1800 |
26 | 嵖岈山镇 | 冯记 | 1 | 1500 |
27 | 嵖岈山镇 | 魏世保 | 1 | 1800 |
28 | 嵖岈山镇 | 王霞 | 1 | 1500 |
29 | 嵖岈山镇 | 宋耀红 | 1 | 1500 |
30 | 嵖岈山镇 | 钟小良 | 1 | 1800 |
31 | 嵖岈山镇 | 周学 | 1 | 1500 |
32 | 嵖岈山镇 | 王松枝 | 1 | 1000 |
33 | 嵖岈山镇 | 赵现峰 | 1 | 1800 |
34 | 常庄镇 | 吴磊 | 1 | 1500 |
35 | 常庄镇 | 李百岁 | 1 | 1500 |
36 | 常庄镇 | 徐德法 | 1 | 1000 |
37 | 常庄镇 | 张留妮 | 1 | 1000 |
38 | 常庄镇 | 许琛 | 1 | 1000 |
39 | 常庄镇 | 韩体东 | 1 | 500 |
40 | 常庄镇 | 王国富 | 1 | 1000 |
41 | 常庄镇 | 韩长有 | 1 | 500 |
42 | 常庄镇 | 王甫 | 1 | 1500 |
43 | 常庄镇 | 蒋邦四 | 1 | 1500 |
44 | 凤鸣谷 | 刘伦叶 | 1 | 500 |
45 | 凤鸣谷 | 罗芹 | 1 | 1000 |
46 | 凤鸣谷 | 翟春华 | 1 | 1000 |
47 | 凤鸣谷 | 翟明战 | 1 | 1000 |
48 | 凤鸣谷 | 沈建超 | 1 | 1000 |
49 | 凤鸣谷 | 徐绍志 | 1 | 500 |
50 | 凤鸣谷 | 彭长见 | 1 | 500 |
51 | 凤鸣谷 | 沈华 | 1 | 500 |
52 | 凤鸣谷 | 何志刚 | 1 | 500 |
53 | 凤鸣谷 | 宋恒荣 | 1 | 500 |
54 | 凤鸣谷 | 师学忠 | 1 | 500 |
55 | 凤鸣谷 | 李秀花 | 1 | 500 |
56 | 凤鸣谷 | 张满良 | 1 | 500 |
57 | 花庄镇 | 张乐 | 1 | 1000 |
58 | 花庄镇 | 李亚敏 | 1 | 1000 |
59 | 花庄镇 | 张三妮 | 1 | 1500 |
60 | 花庄镇 | 李铁锤 | 1 | 1500 |
61 | 花庄镇 | 刘玉山 | 1 | 1500 |
62 | 花庄镇 | 秦林茹 | 1 | 1500 |
63 | 花庄镇 | 翟清付 | 1 | 1500 |
64 | 文城乡 | 陈国强 | 1 | 1200 |
65 | 文城乡 | 王任典 | 1 | 1000 |
66 | 文城乡 | 刘纪 | 1 | 1500 |
67 | 文城乡 | 李家慧 | 1 | 1200 |
68 | 文城乡 | 冷石头 | 1 | 1200 |
69 | 文城乡 | 任群才 | 1 | 1200 |
70 | 文城乡 | 王雪兰 | 1 | 1500 |
71 | 文城乡 | 王妮旦 | 1 | 1500 |
72 | 车站办事处 | 郭鹏飞 | 1 | 500 |
73 | 车站办事处 | 刘兰花 | 1 | 500 |
74 | 车站办事处 | 赵云亭 | 1 | 500 |
75 | 车站办事处 | 朱保山 | 1 | 500 |
76 | 车站办事处 | 郭坤 | 1 | 500 |
77 | 车站办事处 | 孙庆华 | 1 | 500 |
78 | 车站办事处 | 赵春连 | 1 | 500 |
79 | 车站办事处 | 魏桂花 | 1 | 500 |
80 | 车站办事处 | 张喜兰 | 1 | 500 |
81 | 车站办事处 | 赵亭良 | 1 | 500 |
82 | 车站办事处 | 李亚民 | 1 | 1000 |
83 | 车站办事处 | 雷保军 | 1 | 1000 |
84 | 沈寨镇 | 王顺平 | 1 | 600 |
85 | 沈寨镇 | 陈德成 | 1 | 500 |
86 | 沈寨镇 | 魏纪曾 | 1 | 1000 |
87 | 沈寨镇 | 赵莲 | 1 | 1000 |
88 | 沈寨镇 | 李海柱 | 1 | 600 |
89 | 沈寨镇 | 李胜和 | 1 | 300 |
90 | 沈寨镇 | 王文学 | 1 | 300 |
91 | 沈寨镇 | 李圣朝 | 1 | 500 |
92 | 沈寨镇 | 王便新 | 1 | 1500 |
93 | 沈寨镇 | 魏贺勤 | 1 | 1700 |
94 | 沈寨镇 | 赵桂枝 | 1 | 1500 |
95 | 沈寨镇 | 李书敬 | 1 | 1000 |
96 | 沈寨镇 | 赵春兰 | 1 | 1700 |
97 | 沈寨镇 | 梁华停 | 1 | 1700 |
98 | 沈寨镇 | 安喜龙 | 1 | 600 |
99 | 沈寨镇 | 潘胜民 | 1 | 1000 |
100 | 沈寨镇 | 李贵君 | 1 | 1500 |
101 | 沈寨镇 | 牛宾宾 | 1 | 1000 |
102 | 沈寨镇 | 刘新民 | 1 | 800 |
103 | 沈寨镇 | 任桂慧 | 1 | 1500 |
104 | 沈寨镇 | 魏雷花 | 1 | 1500 |
105 | 沈寨镇 | 魏贺平 | 1 | 800 |
106 | 沈寨镇 | 王明飞 | 1 | 500 |
107 | 沈寨镇 | 远春雷 | 1 | 1700 |
108 | 沈寨镇 | 远华巍 | 1 | 1000 |
109 | 沈寨镇 | 远永新 | 1 | 1000 |
110 | 沈寨镇 | 王三 | 1 | 1000 |
111 | 沈寨镇 | 魏玉美 | 1 | 300 |
112 | 沈寨镇 | 贾雪艳 | 1 | 500 |
113 | 槐树乡 | 王相林 | 1 | 1500 |
114 | 槐树乡 | 焦卷才 | 1 | 1000 |
115 | 槐树乡 | 于华清 | 1 | 1000 |
116 | 槐树乡 | 贾秀丽 | 1 | 1500 |
117 | 槐树乡 | 李会玲 | 1 | 1500 |
118 | 褚堂办事处 | 苗双兰 | 1 | 1500 |
119 | 褚堂办事处 | 王学义 | 1 | 400 |
120 | 褚堂办事处 | 李新勇 | 1 | 700 |
121 | 褚堂办事处 | 蒋满圈 | 1 | 600 |
122 | 褚堂办事处 | 张振江 | 1 | 600 |
123 | 褚堂办事处 | 赵金兰 | 1 | 1100 |
124 | 褚堂办事处 | 孙二军 | 1 | 500 |
125 | 褚堂办事处 | 刘畅 | 1 | 1500 |
126 | 褚堂办事处 | 张贺连 | 1 | 800 |
127 | 褚堂办事处 | 王富志 | 1 | 1200 |
128 | 褚堂办事处 | 田二法 | 1 | 1500 |
129 | 莲花湖办事处 | 张耀强 | 1 | 1000 |
130 | 莲花湖办事处 | 魏顺成 | 1 | 1000 |
131 | 莲花湖办事处 | 魏纪成 | 1 | 500 |
132 | 莲花湖办事处 | 魏长志 | 1 | 500 |
133 | 莲花湖办事处 | 魏景文 | 1 | 500 |
134 | 莲花湖办事处 | 刘成新 | 1 | 1000 |
135 | 莲花湖办事处 | 魏鹏 | 1 | 1000 |
136 | 莲花湖办事处 | 魏新平 | 1 | 1500 |
137 | 莲花湖办事处 | 魏浩洋 | 1 | 1000 |
138 | 莲花湖办事处 | 刘保兰 | 1 | 500 |
139 | 莲花湖办事处 | 耿桂英 | 1 | 1000 |
140 | 莲花湖办事处 | 郭梅月 | 1 | 1000 |
141 | 莲花湖办事处 | 吴喜荣 | 1 | 500 |
142 | 莲花湖办事处 | 王秀杰 | 1 | 600 |
143 | 风景区 | 王道英 | 1 | 500 |
144 | 风景区 | 李霞 | 1 | 1000 |
145 | 风景区 | 娜花 | 1 | 1700 |
146 | 风景区 | 陈爱梅 | 1 | 500 |
147 | 风景区 | 沈春红 | 1 | 300 |
148 | 风景区 | 陈德运 | 1 | 500 |
149 | 风景区 | 尹付贵 | 1 | 800 |
150 | 吴房街道 | 陈香云 | 1 | 1500 |
151 | 吴房街道 | 张学林 | 1 | 500 |
152 | 吴房街道 | 李爱梅 | 1 | 500 |
153 | 吴房街道 | 曾子聪 | 1 | 1000 |
154 | 吴房街道 | 李营 | 1 | 1000 |
155 | 吴房街道 | 张学堂 | 1 | 500 |
156 | 吴房街道 | 陈江涛 | 1 | 1000 |
157 | 吴房街道 | 寇保平 | 1 | 500 |
158 | 吴房街道 | 王全友 | 1 | 500 |
159 | 吴房街道 | 王东锋 | 1 | 1000 |
160 | 吴房街道 | 刘春枝 | 1 | 1000 |
161 | 吴房街道 | 魏明彦 | 1 | 1000 |
162 | 吴房街道 | 柴清清 | 1 | 1000 |
163 | 玉山镇 | 吕玉青 | 1 | 1200 |
164 | 玉山镇 | 张桂莲 | 1 | 1200 |
165 | 玉山镇 | 王贺民 | 1 | 1000 |
166 | 玉山镇 | 李相云 | 1 | 800 |
167 | 玉山镇 | 杨长根 | 1 | 1000 |
168 | 玉山镇 | 周凤山 | 1 | 600 |
169 | 玉山镇 | 李志友 | 1 | 500 |
170 | 玉山镇 | 董长荣 | 1 | 600 |
171 | 玉山镇 | 姜捱清 | 1 | 800 |
172 | 玉山镇 | 周亚军 | 1 | 1000 |
173 | 玉山镇 | 杨文显 | 1 | 500 |
174 | 和兴镇 | 刘宝玉 | 1 | 1800 |
175 | 和兴镇 | 贾国清 | 1 | 800 |
176 | 和兴镇 | 刘月勤 | 1 | 1500 |
177 | 和兴镇 | 南明显 | 1 | 500 |
178 | 和兴镇 | 徐凤枝 | 1 | 1500 |
179 | 和兴镇 | 刘振青 | 1 | 1500 |
180 | 和兴镇 | 王辉 | 1 | 1000 |
181 | 和兴镇 | 冀新立 | 1 | 1000 |
182 | 和兴镇 | 赵建伍 | 1 | 1200 |
183 | 和兴镇 | 董二刚 | 1 | 1800 |
184 | 和兴镇 | 袁长清 | 1 | 1000 |
185 | 和兴镇 | 陈中祥 | 1 | 1800 |
186 | 和兴镇 | 周长气 | 1 | 500 |
187 | 和兴镇 | 刘好妮 | 1 | 1500 |
188 | 和兴镇 | 陈长安 | 1 | 500 |
189 | 和兴镇 | 石变 | 1 | 300 |
190 | 和兴镇 | 夏翠梅 | 1 | 1500 |
191 | 和兴镇 | 南秋平 | 1 | 800 |
192 | 和兴镇 | 于三妮 | 1 | 1800 |
193 | 和兴镇 | 李新红 | 1 | 1500 |
194 | 和兴镇 | 孙二毛 | 1 | 1500 |
195 | 石寨铺镇 | 王佩 | 1 | 1000 |
196 | 石寨铺镇 | 昌新国 | 1 | 500 |
197 | 石寨铺镇 | 张荣利 | 1 | 500 |
198 | 石寨铺镇 | 魏秋云 | 1 | 1000 |
199 | 石寨铺镇 | 李延花 | 1 | 500 |
200 | 石寨铺镇 | 王振忠 | 1 | 1000 |
201 | 石寨铺镇 | 张玉国 | 1 | 1000 |
202 | 石寨铺镇 | 刘全义 | 1 | 1500 |
203 | 石寨铺镇 | 张宝贵 | 1 | 1000 |
204 | 石寨铺镇 | 李荣英 | 1 | 1500 |
205 | 石寨铺镇 | 李艳平 | 1 | 1500 |
206 | 石寨铺镇 | 李四清 | 1 | 1000 |
207 | 石寨铺镇 | 任香花 | 1 | 1500 |
208 | 石寨铺镇 | 何青 | 1 | 1000 |
209 | 石寨铺镇 | 刘学超 | 1 | 1000 |
210 | 石寨铺镇 | 刘荣良 | 1 | 1000 |
211 | 石寨铺镇 | 张新芳 | 1 | 1000 |
212 | 石寨铺镇 | 李喜政 | 1 | 1000 |
213 | 石寨铺镇 | 刘子沫 | 1 | 1000 |
214 | 石寨铺镇 | 李封稍 | 1 | 1500 |
215 | 石寨铺镇 | 陈胜利 | 1 | 600 |
216 | 石寨铺镇 | 罗伟枝 | 1 | 500 |
217 | 车站办事处 | 张波 | 1 | 2500 |
218 | 石寨铺镇 | 王巧 | 1 | 2500 |
219 | 文城乡 | 王书真 | 1 | 2000 |
220 | 文城乡 | 赵爱华 | 1 | 3000 |
221 | 沈寨镇 | 王书娜 | 1 | 3000 |
222 | 沈寨镇 | 陈松柱 | 1 | 3000 |
223 | 槐树乡 | 黄大厦 | 1 | 3000 |
224 | 褚堂办事处 | 陈良菊 | 1 | 3000 |
225 | 沈寨镇 | 冯玉勤 | 1 | 3000 |
226 | 沈寨镇 | 张根 | 1 | 2500 |
227 | 沈寨镇 | 王永朋 | 1 | 3000 |
228 | 车站办事处 | 任爱军 | 1 | 2000 |
229 | 车站办事处 | 盛硕 | 1 | 2000 |
230 | 灈阳办事处 | 张陆生 | 1 | 3000 |
231 | 灈阳办事处 | 魏秀峰 | 1 | 3000 |
232 | 灈阳办事处 | 张海英 | 1 | 3000 |
233 | 灈阳办事处 | 王双喜 | 1 | 2000 |
234 | 和兴镇 | 张银山 | 1 | 3000 |
235 | 和兴镇 | 田玉枝 | 1 | 2000 |
236 | 和兴镇 | 李善燕 | 1 | 2000 |
237 | 和兴镇 | 魏文革 | 1 | 2000 |
238 | 和兴镇 | 楚云凯 | 1 | 3000 |
239 | 和兴镇 | 晁根 | 1 | 3000 |
240 | 和兴镇 | 尚德有 | 1 | 2500 |
241 | 玉山镇 | 李贺梅 | 1 | 2000 |
242 | 常庄镇 | 冯妮 | 1 | 2000 |
243 | 常庄镇 | 王黎明 | 1 | 3000 |
244 | 常庄镇 | 徐浩 | 1 | 3000 |
245 | 常庄镇 | 魏书贞 | 1 | 3000 |
246 | 常庄镇 | 徐铁谷 | 1 | 3000 |
247 | 常庄镇 | 徐永勤 | 1 | 2000 |
248 | 阳丰镇 | 柴兴军 | 1 | 3000 |
249 | 阳丰镇 | 王玲 | 1 | 3000 |
250 | 莲花湖办事处 | 张景杰 | 1 | 3000 |
251 | 莲花湖办事处 | 魏纪东 | 1 | 2500 |
252 | 嵖岈山镇 | 周聚昌 | 1 | 3000 |
主办:遂平县人民政府 承办:驻马店日报报业集团 地址:遂平县建设路中段 网站维护:0396-4922539
政府网站标识码:4117280001 备案序号:豫ICP备15015865号 公网安备:41172802000011