主办:遂平县人民政府 承办:驻马店日报报业集团 地址:遂平县建设路中段 网站维护:0396-4922539
政府网站标识码:4117280001 备案序号:豫ICP备15015865号 公网安备:41172802000011
遂平县临时救助信息公开一览表(2023年11月份) | ||||
序号 | 乡镇(街道) | 姓名 | 人口 | 实发金额(元) |
1 | 车站街道 | 时迎超 | 1 | 300 |
2 | 车站街道 | 耿水旺 | 1 | 300 |
3 | 车站街道 | 张天和 | 1 | 300 |
4 | 车站街道 | 乔保锁 | 1 | 300 |
5 | 车站街道 | 徐林法 | 1 | 500 |
6 | 车站街道 | 孙景花 | 1 | 300 |
7 | 车站街道 | 王明叶 | 1 | 500 |
8 | 车站街道 | 魏鹤亭 | 1 | 500 |
9 | 车站街道 | 刘中亮 | 1 | 500 |
10 | 车站街道 | 吴秋花 | 1 | 500 |
11 | 车站街道 | 王付兴 | 1 | 500 |
12 | 车站街道 | 张仁忠 | 1 | 500 |
13 | 车站街道 | 陈林凤 | 1 | 500 |
14 | 车站街道 | 申春红 | 1 | 500 |
15 | 车站街道 | 李金花 | 1 | 500 |
16 | 车站街道 | 王凤梅 | 1 | 500 |
17 | 车站街道 | 张国显 | 1 | 500 |
18 | 车站街道 | 王翠花 | 1 | 500 |
19 | 车站街道 | 王运 | 1 | 800 |
20 | 车站街道 | 张圈英 | 1 | 800 |
21 | 常庄镇 | 朱香梅 | 1 | 1500 |
22 | 常庄镇 | 蒋学彬 | 1 | 500 |
23 | 常庄镇 | 梁留印 | 1 | 1500 |
24 | 常庄镇 | 徐占民 | 1 | 800 |
25 | 常庄镇 | 贾清华 | 1 | 500 |
26 | 常庄镇 | 王光辉 | 1 | 1000 |
27 | 褚堂街道 | 田中雷 | 1 | 800 |
28 | 褚堂街道 | 聂保才 | 1 | 300 |
29 | 褚堂街道 | 马喜峰 | 1 | 1500 |
30 | 褚堂街道 | 丁冬梅 | 1 | 800 |
31 | 风景区 | 王玉春 | 1 | 1700 |
32 | 凤鸣谷 | 袁国富 | 1 | 500 |
33 | 凤鸣谷 | 刘群志 | 1 | 500 |
34 | 凤鸣谷 | 姚强 | 1 | 500 |
35 | 凤鸣谷 | 翟永青 | 1 | 500 |
36 | 凤鸣谷 | 臧玉梅 | 1 | 500 |
37 | 凤鸣谷 | 赵凤梅 | 1 | 1000 |
38 | 凤鸣谷 | 范金莉 | 1 | 1000 |
39 | 凤鸣谷 | 刘梦婷 | 1 | 1000 |
40 | 凤鸣谷 | 李伦厅 | 1 | 1000 |
41 | 凤鸣谷 | 黄道莲 | 1 | 700 |
42 | 和兴镇 | 张书梅 | 1 | 1800 |
43 | 和兴镇 | 王花 | 1 | 300 |
44 | 和兴镇 | 孙文轩 | 1 | 1500 |
45 | 和兴镇 | 倪庆 | 1 | 1000 |
46 | 和兴镇 | 张凤春 | 1 | 500 |
47 | 和兴镇 | 闫妹 | 1 | 300 |
48 | 和兴镇 | 周爱杰 | 1 | 1000 |
49 | 花庄镇 | 叶红 | 1 | 1000 |
50 | 花庄镇 | 申青显 | 1 | 1000 |
51 | 花庄镇 | 马云玲 | 1 | 1000 |
52 | 花庄镇 | 张红 | 1 | 1000 |
53 | 花庄镇 | 王文科 | 1 | 1500 |
54 | 花庄镇 | 张法 | 1 | 1500 |
55 | 花庄镇 | 刘长岭 | 1 | 1000 |
56 | 槐树乡 | 刘海忠 | 1 | 1500 |
57 | 槐树乡 | 李新枝 | 1 | 1500 |
58 | 槐树乡 | 薛合全 | 1 | 500 |
59 | 槐树乡 | 于国福 | 1 | 1500 |
60 | 槐树乡 | 宋丹丹 | 1 | 1500 |
61 | 槐树乡 | 宋华 | 1 | 1000 |
62 | 槐树乡 | 杨勇 | 1 | 1500 |
63 | 莲花湖 | 魏爱辉 | 1 | 1000 |
64 | 沈寨镇 | 沈彦超 | 1 | 800 |
65 | 沈寨镇 | 孙保山 | 1 | 300 |
66 | 沈寨镇 | 梁俊丽 | 1 | 1000 |
67 | 沈寨镇 | 王保栓 | 1 | 1500 |
68 | 沈寨镇 | 赵艳景 | 1 | 1500 |
69 | 沈寨镇 | 秦月 | 1 | 1800 |
70 | 沈寨镇 | 柴得山 | 1 | 500 |
71 | 沈寨镇 | 翟孟宇 | 1 | 1800 |
72 | 沈寨镇 | 李杰 | 1 | 1000 |
73 | 沈寨镇 | 郑海云 | 1 | 1000 |
74 | 沈寨镇 | 宋红春 | 1 | 1700 |
75 | 沈寨镇 | 魏天付 | 1 | 1800 |
76 | 沈寨镇 | 白宇 | 1 | 600 |
77 | 沈寨镇 | 朱长田 | 1 | 1500 |
78 | 沈寨镇 | 陈香 | 1 | 1800 |
79 | 沈寨镇 | 石桂枝 | 1 | 300 |
80 | 沈寨镇 | 尹秀梅 | 1 | 1000 |
81 | 沈寨镇 | 远文付 | 1 | 500 |
82 | 沈寨镇 | 赵志才 | 1 | 300 |
83 | 沈寨镇 | 王俊领 | 1 | 300 |
84 | 石寨铺镇 | 王书勤 | 1 | 1500 |
85 | 石寨铺镇 | 张春 | 1 | 1000 |
86 | 石寨铺镇 | 李毛孩 | 1 | 1000 |
87 | 石寨铺镇 | 徐海岭 | 1 | 500 |
88 | 石寨铺镇 | 丁新存 | 1 | 500 |
89 | 文城乡 | 杨爱梅 | 1 | 1500 |
90 | 文城乡 | 杨清龙 | 1 | 1000 |
91 | 文城乡 | 孙成群 | 1 | 800 |
92 | 文城乡 | 赵旦 | 1 | 1000 |
93 | 文城乡 | 王敬贺 | 1 | 1500 |
94 | 文城乡 | 焦贺勋 | 1 | 1500 |
95 | 文城乡 | 闵照坡 | 1 | 1500 |
96 | 文城乡 | 孙江涛 | 1 | 1200 |
97 | 吴房街道 | 孙亚辉 | 1 | 500 |
98 | 吴房街道 | 田雪亚 | 1 | 1000 |
99 | 吴房街道 | 李德生 | 1 | 500 |
100 | 吴房街道 | 张军 | 1 | 500 |
101 | 吴房街道 | 刘庚 | 1 | 500 |
102 | 吴房街道 | 王勤学 | 1 | 700 |
103 | 吴房街道 | 魏云涛 | 1 | 1000 |
104 | 吴房街道 | 魏长见 | 1 | 1000 |
105 | 吴房街道 | 王玉山 | 1 | 500 |
106 | 吴房街道 | 曹付生 | 1 | 800 |
107 | 吴房街道 | 耿运华 | 1 | 1500 |
108 | 吴房街道 | 魏合顺 | 1 | 1500 |
109 | 吴房街道 | 郑计 | 1 | 500 |
110 | 吴房街道 | 林天佑 | 1 | 500 |
111 | 吴房街道 | 魏明贺 | 1 | 500 |
112 | 吴房街道 | 苗风 | 1 | 1000 |
113 | 阳丰镇 | 柳改成 | 1 | 1000 |
114 | 玉山镇 | 吕道本 | 1 | 1000 |
115 | 玉山镇 | 高金秀 | 1 | 1000 |
116 | 玉山镇 | 王德录 | 1 | 600 |
117 | 玉山镇 | 王保如 | 1 | 600 |
118 | 玉山镇 | 李全富 | 1 | 800 |
119 | 玉山镇 | 肖安琪 | 1 | 1000 |
120 | 玉山镇 | 薛新田 | 1 | 1000 |
121 | 褚堂办事处 | 罗俊芳 | 1 | 3000 |
122 | 凤鸣谷风景区 | 刘志强 | 1 | 3000 |
123 | 常庄镇 | 徐倩 | 1 | 3000 |
124 | 玉山镇 | 李运动 | 1 | 3000 |
125 | 玉山镇 | 刘贺梅 | 1 | 3000 |
126 | 车站办事处 | 王俊杰 | 1 | 3000 |
127 | 车站办事处 | 杨建辉 | 1 | 3000 |
128 | 车站办事处 | 时宪美 | 1 | 3000 |
129 | 石寨铺镇 | 刘彬 | 1 | 3000 |
130 | 常庄镇 | 杨海涛 | 1 | 2000 |
131 | 和兴镇 | 吴孟得 | 1 | 3000 |
主办:遂平县人民政府 承办:驻马店日报报业集团 地址:遂平县建设路中段 网站维护:0396-4922539
政府网站标识码:4117280001 备案序号:豫ICP备15015865号 公网安备:41172802000011